По состоянию на июнь 2019 года.
Стоимость услуг приведена с учетом округления в большую сторону. Точную стоимость услуг можно узнать по телефонам регистратуры.
Внимание! Все анализы рекомендуется сдавать натощак. Некоторые виды лабораторных исследований требуют предварительной подготовки – уточнить этот вопрос можно по телефону в регистратуре.
При себе обязательно должен быть ПАСПОРТ или вид на жительство!
| ОБСЛЕДОВАНИЕ НА СИФИЛИС | |
| МРП (кровь из пальца) | 6.45 |
| ИФА (кровь из вены) | 11.19 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ХЛАМИДИИ (кровь из вены) | 11.78 |
| ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА (кровь из вены) | 10.84 |
| Определение иммуноглобулинов класса А | 15.10 |
| Определение иммуноглобулинов класса Е | 15.08 |
| Определение иммуноглобулинов класса G | 16.84 |
| Определение иммуноглобулинов класса M | 16.84 |
| Определение иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу IgM | 13.10 |
| Определение иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу IgG | 12.80 |
| Определение иммуноглобулинов класса M к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови | 11.64 |
| Определение иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови | 11.64 |
| Определение бактерии Хеликобактер пилори | 16.11 |
| Определение ДНК возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний методом генной диагностики (полимерная цепная реакция - ПЦР) | |
| женщин (включая консультацию врача акушер-гинеколога) | 26.76 |
| мужчин (включая консультацию врача дерматовенеролога) | 24.79 |
| определение каждой дополнительной инфекции | 7.10 |
| КОАГУЛОГРАММА с определением Д-димеров | 50.92 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | 8.66 |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | 2.69 |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОРА | 12.51 |
| АНАЛИЗ КРОВИ НА САХАР | 5.06 |
| БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (развернутый) | 82.16 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ГОРМОНЫ | |
| Гормоны щитовидной железы | |
| Т-4 | 12.45 |
| ТТГ | 12.09 |
| АтТПО (антитела) | 17.14 |
| Т-3 | 12.18 |
| Тиреоглобулин | 13.27 |
| Половые гормоны | |
| Тестостерон | 13.27 |
| Эстрадиол | 20.40 |
| ФСГ (фолликуло-стимулирующий гормон) | 11.38 |
| Пролактин | 13.40 |
| Прогестерон | 13.40 |
| ЛГ (лютеиновый гормон) | 11.38 |
| ДЭА-сульфат | 20.70 |
| АФП (альфафетопротеин) | 12.52 |
| Кортизол | 12.85 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ НА ОНКОМАРКЕРЫ | |
| ПСА(общий; свободный): предстательной железы | 16,36; 16,49 |
| СА-125 ИФА: яичников, поджелудочной железы | 17.73 |
| СА-19-9 ИФА: желудочно-кишечного тракта, желудка, поджелудочной железы, печени, яичников | 18.07 |
| СА-15-3 ИФА: молочной железы, яичников | 24.55 |
| СА-72-4 ИФА: желудка | 25.53 |
| СА-РЭА ИФА: желудочно-кишечного тракта, молочной железы, легких, матки | 17.33 |
| НЕ - 4 | 55.39 |
| SCCA | 26.58 |